Blitzcup Dezember 2025

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1 Travica,Alexander   1749 15s1 11w1 16s1 2s½ 4w1 6w1 3s½ 7s1 5w1 8.0 45.5 38.50
2 Stiller,Maximilia   1973 18s1 10w1 5s1 1w½ 6s0 3w1 4s1 9w1 7s1 7.5 45.0 36.00
3 Speck,Jakob   1808 8w1 5s0 4w1 13s1 10w1 2s0 1w½ 6s1 11w1 6.5 48.0 31.00
4 Belickin,Mirko   1442 6s1 7w1 3s0 5w1 1s0 13s1 2w0 8w1 9s1 6.0 49.5 27.50
5 Becker,Ole   1534 17s1 3w1 2w0 4s0 9w½ 15s1 10w1 13s1 1s0 5.5 45.5 22.00
6 Wöhler,Tom     4w0 15w1 11s1 12s1 2w1 1s0 7w0 3w0 14s1 5.0 47.5 22.00
7 Niwinski,Matthias   1587 19w1 4s0 13w0 8s1 16w1 10s1 6s1 1w0 2w0 5.0 45.5 20.50
8 Hahn,Dennis   1376 3s0 17w0 14s1 7w0 12s½ 18w1 15w1 4s0 13w1 4.5 35.5 13.00
9 Lorenz,Kai   1369   14w0 15s1 11w1 5s½ 16s1 13w½ 2s0 4w0 4.0 40.0 14.50
10 Rehmann,David   1580 14s1 2s0 17w1 16w1 3s0 7w0 5s0 11w0 18s1 4.0 39.0 10.50
11 Sahu,Suraj   1562 12w1 1s0 6w0 9s0 15w0 17s1 18w1 10s1 3s0 4.0 38.5 12.00
12 Erhart,Christian     11s0 13w0 18s1 6w0 8w½ 14s½ 17w0 16w1 15s1 4.0 30.5 11.00
13 Thesing,Ulrich   1450 16w0 12s1 7s1 3w0 14s1 4w0 9s½ 5w0 8s0 3.5 42.0 14.50
14 Byron,Hugh   1067 10w0 9s1 8w0 17s1 13w0 12w½ 16s0 18s1 6w0 3.5 32.0 10.00
15 Daviter,Sigrun   1313 1w0 6s0 9w0 18w1 11s1 5w0 8s0 17s1 12w0 3.0 39.0 8.00
16 Schüler,Walter     13s1 18w1 1w0 10s0 7s0 9w0 14w1 12s0 17w0 3.0 36.0 8.00
17 Pauk,Mathis     5w0 8s1 10s0 14w0 18s0 11w0 12s1 15w0 16s1 3.0 32.5 11.50
18 Hullmann,Günter   1383 2w0 16s0 12w0 15s0 17w1 8s0 11s0 14w0 10w0 1.0 36.5 3.00
19 Reuschel,Maximili   1306 7s0                 0.0 5.0 0.00