72. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Ivashkov, Nikita   () - 1. Güting, Jens   () 0 - 1  
2 2. Wielebinski, Pau   () - 22. Spierenburg, Tom   () 1 - 0  
3 23. Schmidt, Ralf   () - 3. Solzbacher, Joha   () ½ - ½  
4 4. Wöstmann, Hans-J   () - 24. Hullmann, Günter   () 1 - 0  
5 25. Peuler, Miró   () - 5. Splett, Martin   () 0 - 1  
6 6. Biemann, Marco   () - 26. Pac, Maksym   () ½ - ½  
7 27. Vassilev, Victor   () - 7. Deppe, Leo   () 0 - 1  
8 8. Brinkmann, Georg TV () - 28. Hofmeyer, Tim   () 1 - 0  
9 29. Swiec, Jonathan   () - 9. Mann, Klaus-Diet   () 1 - 0  
10 10. Bade, Hans-Jürge   () - 30. Saltenbrock, The   () 1 - 0  
11 11. Storm, Max   () - 35. Möhlenkamp, Mich   () 1 - 0  
12 12. Hasenberg, Udo   () - 31. Schupp, Steffen   () ½ - ½  
13 32. Kramer, Lukas   () - 13. Bundan, Edward   () 0 - 1  
14 14. Stiller, Maximil   () - 33. Steinkamp, Matth   () 1 - 0  
15 34. Kramer, Frederic   () - 15. Wöllermann, Ludg   () 0 - 1  
16 16. Direk, Oguzhan   () - 36. Staden, Winfried   () 1 - 0  
17 17. Rehmann, David   () - 37. Pavlowski, Roman   () 1 - 0  
18 18. Steinkamp, Kurt   () - 38. Behrends, Kay-Uw   () 1 - 0  
19 39. Martinat, Edwin   () - 19. Schöne, Finn   () ½ - ½  
20 20. Bäumler, Nikolai   () - 40. Radtke, Benjamin   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Güting, Jens   (1) - 14. Stiller, Maximil   (1) 0 - 1  
2 13. Bundan, Edward   (1) - 2. Wielebinski, Pau   (1) 0 - 1  
3 15. Wöllermann, Ludg   (1) - 4. Wöstmann, Hans-J   (1) ½ - ½  
4 5. Splett, Martin   (1) - 16. Direk, Oguzhan   (1) 1 - 0  
5 7. Deppe, Leo   (1) - 17. Rehmann, David   (1) 1 - 0  
6 18. Steinkamp, Kurt   (1) - 8. Brinkmann, Georg TV (1) ½ - ½  
7 20. Bäumler, Nikolai   (1) - 10. Bade, Hans-Jürge   (1) 0 - 1  
8 29. Swiec, Jonathan   (1) - 11. Storm, Max   (1) 0 - 1  
9 3. Solzbacher, Joha   (½) - 39. Martinat, Edwin   (½) 0 - 1  
10 31. Schupp, Steffen   (½) - 6. Biemann, Marco   (½) 0 - 1  
11 26. Pac, Maksym   (½) - 12. Hasenberg, Udo   (½) - - +  
12 19. Schöne, Finn   (½) - 23. Schmidt, Ralf   (½) 1 - 0  
13 9. Mann, Klaus-Diet   (0) - 32. Kramer, Lukas   (0) 1 - 0  
14 33. Steinkamp, Matth   (0) - 21. Ivashkov, Nikita   (0) + - -  
15 22. Spierenburg, Tom   (0) - 34. Kramer, Frederic   (0) 1 - 0  
16 24. Hullmann, Günter   (0) - 35. Möhlenkamp, Mich   (0) 0 - 1  
17 36. Staden, Winfried   (0) - 25. Peuler, Miró   (0) - - +  
18 37. Pavlowski, Roman   (0) - 27. Vassilev, Victor   (0) 0 - 1  
19 28. Hofmeyer, Tim   (0) - 38. Behrends, Kay-Uw   (0) 1 - 0  
20 30. Saltenbrock, The   (0) - 40. Radtke, Benjamin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wielebinski, Pau   (2) - 10. Bade, Hans-Jürge   (2) ½ - ½  
2 11. Storm, Max   (2) - 5. Splett, Martin   (2) 1 - 0  
3 14. Stiller, Maximil   (2) - 7. Deppe, Leo   (2) ½ - ½  
4 4. Wöstmann, Hans-J   (1½) - 18. Steinkamp, Kurt   (1½) 1 - 0  
5 6. Biemann, Marco   (1½) - 15. Wöllermann, Ludg   (1½) ½ - ½  
6 8. Brinkmann, Georg TV (1½) - 19. Schöne, Finn   (1½) 0 - 1  
7 39. Martinat, Edwin   (1½) - 12. Hasenberg, Udo   (1½) 0 - 1  
8 1. Güting, Jens   (1) - 25. Peuler, Miró   (1) 1 - 0  
9 27. Vassilev, Victor   (1) - 9. Mann, Klaus-Diet   (1) ½ - ½  
10 33. Steinkamp, Matth   (1) - 13. Bundan, Edward   (1) 0 - 1  
11 16. Direk, Oguzhan   (1) - 28. Hofmeyer, Tim   (1) 1 - 0  
12 17. Rehmann, David   (1) - 29. Swiec, Jonathan   (1) 1 - 0  
13 35. Möhlenkamp, Mich   (1) - 20. Bäumler, Nikolai   (1) 0 - 1  
14 40. Radtke, Benjamin   (1) - 22. Spierenburg, Tom   (1) 0 - 1  
15 26. Pac, Maksym   (½) - 3. Solzbacher, Joha   (½) ½ - ½  
16 23. Schmidt, Ralf   (½) - 31. Schupp, Steffen   (½) 1 - 0  
17 34. Kramer, Frederic   (0) - 21. Ivashkov, Nikita   (0) + - -  
18 36. Staden, Winfried   (0) - 24. Hullmann, Günter   (0) 0 - 1  
19 38. Behrends, Kay-Uw   (0) - 30. Saltenbrock, The   (0) 1 - 0  
20 32. Kramer, Lukas   (0) - 37. Pavlowski, Roman   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Deppe, Leo   (2½) - 11. Storm, Max   (3) 0 - 1  
2 12. Hasenberg, Udo   (2½) - 2. Wielebinski, Pau   (2½) 0 - 1  
3 19. Schöne, Finn   (2½) - 4. Wöstmann, Hans-J   (2½) 0 - 1  
4 10. Bade, Hans-Jürge   (2½) - 14. Stiller, Maximil   (2½) 0 - 1  
5 15. Wöllermann, Ludg   (2) - 1. Güting, Jens   (2) 0 - 1  
6 5. Splett, Martin   (2) - 17. Rehmann, David   (2) 1 - 0  
7 22. Spierenburg, Tom   (2) - 6. Biemann, Marco   (2) ½ - ½  
8 13. Bundan, Edward   (2) - 16. Direk, Oguzhan   (2) 1 - 0  
9 20. Bäumler, Nikolai   (2) - 8. Brinkmann, Georg TV (1½) ½ - ½  
10 9. Mann, Klaus-Diet   (1½) - 23. Schmidt, Ralf   (1½) 1 - 0  
11 18. Steinkamp, Kurt   (1½) - 27. Vassilev, Victor   (1½) ½ - ½  
12 24. Hullmann, Günter   (1) - 39. Martinat, Edwin   (1½) 1 - 0  
13 3. Solzbacher, Joha   (1) - 33. Steinkamp, Matth   (1) 1 - 0  
14 35. Möhlenkamp, Mich   (1) - 25. Peuler, Miró   (1) 1 - 0  
15 37. Pavlowski, Roman   (1) - 26. Pac, Maksym   (1) ½ - ½  
16 28. Hofmeyer, Tim   (1) - 34. Kramer, Frederic   (1) 1 - 0  
17 38. Behrends, Kay-Uw   (1) - 29. Swiec, Jonathan   (1) 0 - 1  
18 31. Schupp, Steffen   (½) - 40. Radtke, Benjamin   (1) 0 - 1  
19 30. Saltenbrock, The   (0) - 32. Kramer, Lukas   (0) 1 - 0  
20 36. Staden, Winfried   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Storm, Max   (4) - 2. Wielebinski, Pau   (3½) 0 - 1  
2 4. Wöstmann, Hans-J   (3½) - 14. Stiller, Maximil   (3½) 1 - 0  
3 1. Güting, Jens   (3) - 5. Splett, Martin   (3) 1 - 0  
4 6. Biemann, Marco   (2½) - 13. Bundan, Edward   (3) + - -  
5 7. Deppe, Leo   (2½) - 12. Hasenberg, Udo   (2½) 1 - 0  
6 9. Mann, Klaus-Diet   (2½) - 20. Bäumler, Nikolai   (2½) 1 - 0  
7 10. Bade, Hans-Jürge   (2½) - 19. Schöne, Finn   (2½) 1 - 0  
8 16. Direk, Oguzhan   (2) - 22. Spierenburg, Tom   (2½) 0 - 1  
9 8. Brinkmann, Georg TV (2) - 35. Möhlenkamp, Mich   (2) 1 - 0  
10 27. Vassilev, Victor   (2) - 15. Wöllermann, Ludg   (2) - - +  
11 17. Rehmann, David   (2) - 28. Hofmeyer, Tim   (2) 1 - 0  
12 29. Swiec, Jonathan   (2) - 18. Steinkamp, Kurt   (2) ½ - ½  
13 40. Radtke, Benjamin   (2) - 24. Hullmann, Günter   (2) 1 - 0  
14 23. Schmidt, Ralf   (1½) - 37. Pavlowski, Roman   (1½) 0 - 1  
15 26. Pac, Maksym   (1½) - 39. Martinat, Edwin   (1½) - - +  
16 25. Peuler, Miró   (1) - 36. Staden, Winfried   (1) - - +  
17 34. Kramer, Frederic   (1) - 30. Saltenbrock, The   (1) 1 - 0  
18 33. Steinkamp, Matth   (1) - 38. Behrends, Kay-Uw   (1) - - +  
19 32. Kramer, Lukas   (0) - 31. Schupp, Steffen   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wielebinski, Pau   (4½) - 4. Wöstmann, Hans-J   (4½) 0 - 1  
2 11. Storm, Max   (4) - 1. Güting, Jens   (4) 0 - 1  
3 6. Biemann, Marco   (3½) - 10. Bade, Hans-Jürge   (3½) 0 - 1  
4 22. Spierenburg, Tom   (3½) - 7. Deppe, Leo   (3½) 0 - 1  
5 14. Stiller, Maximil   (3½) - 9. Mann, Klaus-Diet   (3½) ½ - ½  
6 5. Splett, Martin   (3) - 15. Wöllermann, Ludg   (3) 1 - 0  
7 40. Radtke, Benjamin   (3) - 8. Brinkmann, Georg TV (3) ½ - ½  
8 13. Bundan, Edward   (3) - 17. Rehmann, David   (3) 1 - 0  
9 12. Hasenberg, Udo   (2½) - 20. Bäumler, Nikolai   (2½) 1 - 0  
10 39. Martinat, Edwin   (2½) - 18. Steinkamp, Kurt   (2½) 0 - 1  
11 19. Schöne, Finn   (2½) - 29. Swiec, Jonathan   (2½) - - +  
12 37. Pavlowski, Roman   (2½) - 34. Kramer, Frederic   (2) 1 - 0  
13 35. Möhlenkamp, Mich   (2) - 16. Direk, Oguzhan   (2) - - +  
14 24. Hullmann, Günter   (2) - 38. Behrends, Kay-Uw   (2) 1 - 0  
15 27. Vassilev, Victor   (2) - 36. Staden, Winfried   (2) - - +  
16 28. Hofmeyer, Tim   (2) - 23. Schmidt, Ralf   (1½) 1 - 0  
17 25. Peuler, Miró   (1) - 31. Schupp, Steffen   (1½) ½ - ½  
18 30. Saltenbrock, The   (1) - 33. Steinkamp, Matth   (1) + - -  
19 32. Kramer, Lukas   (0) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wöstmann, Hans-J   (5½) - 1. Güting, Jens   (5) ½ - ½  
2 7. Deppe, Leo   (4½) - 2. Wielebinski, Pau   (4½) 1 - 0  
3 10. Bade, Hans-Jürge   (4½) - 5. Splett, Martin   (4) ½ - ½  
4 9. Mann, Klaus-Diet   (4) - 13. Bundan, Edward   (4) 0 - 1  
5 14. Stiller, Maximil   (4) - 11. Storm, Max   (4) ½ - ½  
6 37. Pavlowski, Roman   (3½) - 6. Biemann, Marco   (3½) ½ - ½  
7 8. Brinkmann, Georg TV (3½) - 29. Swiec, Jonathan   (3½) 1 - 0  
8 22. Spierenburg, Tom   (3½) - 12. Hasenberg, Udo   (3½) - - +  
9 18. Steinkamp, Kurt   (3½) - 40. Radtke, Benjamin   (3½) 1 - 0  
10 15. Wöllermann, Ludg   (3) - 28. Hofmeyer, Tim   (3) 0 - 1  
11 24. Hullmann, Günter   (3) - 16. Direk, Oguzhan   (3) 0 - 1  
12 17. Rehmann, David   (3) - 36. Staden, Winfried   (3) 1 - 0  
13 20. Bäumler, Nikolai   (2½) - 39. Martinat, Edwin   (2½) 1 - 0  
14 19. Schöne, Finn   (2½) - 30. Saltenbrock, The   (2) - - +  
15 31. Schupp, Steffen   (2) - 35. Möhlenkamp, Mich   (2) 0 - 1  
16 34. Kramer, Frederic   (2) - 38. Behrends, Kay-Uw   (2) ½ - ½  
17 25. Peuler, Miró   (1½) - 32. Kramer, Lukas   (1) + - -  
18 23. Schmidt, Ralf   (1½) - 41. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wöstmann, Hans-J   (6) - 7. Deppe, Leo   (5½) 1 - 0  
2 1. Güting, Jens   (5½) - 10. Bade, Hans-Jürge   (5) 1 - 0  
3 13. Bundan, Edward   (5) - 8. Brinkmann, Georg TV (4½) ½ - ½  
4 2. Wielebinski, Pau   (4½) - 14. Stiller, Maximil   (4½) - - +  
5 5. Splett, Martin   (4½) - 12. Hasenberg, Udo   (4½) 0 - 1  
6 11. Storm, Max   (4½) - 18. Steinkamp, Kurt   (4½) 1 - 0  
7 6. Biemann, Marco   (4) - 17. Rehmann, David   (4) - - +  
8 28. Hofmeyer, Tim   (4) - 9. Mann, Klaus-Diet   (4) 0 - 1  
9 16. Direk, Oguzhan   (4) - 37. Pavlowski, Roman   (4) + - -  
10 22. Spierenburg, Tom   (3½) - 20. Bäumler, Nikolai   (3½) - - +  
11 40. Radtke, Benjamin   (3½) - 29. Swiec, Jonathan   (3½) 0 - 1  
12 36. Staden, Winfried   (3) - 15. Wöllermann, Ludg   (3) + - -  
13 30. Saltenbrock, The   (3) - 24. Hullmann, Günter   (3) 1 - 0  
14 35. Möhlenkamp, Mich   (3) - 34. Kramer, Frederic   (2½) 1 - 0  
15 23. Schmidt, Ralf   (2½) - 25. Peuler, Miró   (2½) 1 - 0  
16 31. Schupp, Steffen   (2) - 39. Martinat, Edwin   (2½) 0 - 1  
17 38. Behrends, Kay-Uw   (2½) - 32. Kramer, Lukas   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hasenberg, Udo   (5½) - 4. Wöstmann, Hans-J   (7) 1 - 0  
2 7. Deppe, Leo   (5½) - 1. Güting, Jens   (6½) ½ - ½  
3 13. Bundan, Edward   (5½) - 14. Stiller, Maximil   (5½) ½ - ½  
4 9. Mann, Klaus-Diet   (5) - 11. Storm, Max   (5½) 0 - 1  
5 8. Brinkmann, Georg TV (5) - 16. Direk, Oguzhan   (5) ½ - ½  
6 10. Bade, Hans-Jürge   (5) - 17. Rehmann, David   (5) 1 - 0  
7 2. Wielebinski, Pau   (4½) - 20. Bäumler, Nikolai   (4½) 1 - 0  
8 18. Steinkamp, Kurt   (4½) - 5. Splett, Martin   (4½) ½ - ½  
9 29. Swiec, Jonathan   (4½) - 28. Hofmeyer, Tim   (4) 0 - 1  
10 36. Staden, Winfried   (4) - 30. Saltenbrock, The   (4) 0 - 1  
11 35. Möhlenkamp, Mich   (4) - 37. Pavlowski, Roman   (4) ½ - ½  
12 6. Biemann, Marco   (4) - 23. Schmidt, Ralf   (3½) 1 - 0  
13 39. Martinat, Edwin   (3½) - 40. Radtke, Benjamin   (3½) + - -  
14 25. Peuler, Miró   (2½) - 24. Hullmann, Günter   (3) ½ - ½  
15 34. Kramer, Frederic   (2½) - 32. Kramer, Lukas   (2) 0 - 1  
16 38. Behrends, Kay-Uw   (2½) - 31. Schupp, Steffen   (2) + - -