72. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wielebinski, Pau   (2) - 10. Bade, Hans-Jürge   (2) ½ - ½  
2 11. Storm, Max   (2) - 5. Splett, Martin   (2) 1 - 0  
3 14. Stiller, Maximil   (2) - 7. Deppe, Leo   (2) ½ - ½  
4 4. Wöstmann, Hans-J   (1½) - 18. Steinkamp, Kurt   (1½) 1 - 0  
5 6. Biemann, Marco   (1½) - 15. Wöllermann, Ludg   (1½) ½ - ½  
6 8. Brinkmann, Georg TV (1½) - 19. Schöne, Finn   (1½) 0 - 1  
7 39. Martinat, Edwin   (1½) - 12. Hasenberg, Udo   (1½) 0 - 1  
8 1. Güting, Jens   (1) - 25. Peuler, Miró   (1) 1 - 0  
9 27. Vassilev, Victor   (1) - 9. Mann, Klaus-Diet   (1) ½ - ½  
10 33. Steinkamp, Matth   (1) - 13. Bundan, Edward   (1) 0 - 1  
11 16. Direk, Oguzhan   (1) - 28. Hofmeyer, Tim   (1) 1 - 0  
12 17. Rehmann, David   (1) - 29. Swiec, Jonathan   (1) 1 - 0  
13 35. Möhlenkamp, Mich   (1) - 20. Bäumler, Nikolai   (1) 0 - 1  
14 40. Radtke, Benjamin   (1) - 22. Spierenburg, Tom   (1) 0 - 1  
15 26. Pac, Maksym   (½) - 3. Solzbacher, Joha   (½) ½ - ½  
16 23. Schmidt, Ralf   (½) - 31. Schupp, Steffen   (½) 1 - 0  
17 34. Kramer, Frederic   (0) - 21. Ivashkov, Nikita   (0) + - -  
18 36. Staden, Winfried   (0) - 24. Hullmann, Günter   (0) 0 - 1  
19 38. Behrends, Kay-Uw   (0) - 30. Saltenbrock, The   (0) 1 - 0  
20 32. Kramer, Lukas   (0) - 37. Pavlowski, Roman   (0) 0 - 1