Vereinspokal 2023

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Mann,Klaus-Diete   (1) - 2 Saltenbrock,Theo   (1) 1 - 0  
2 8 Solzbacher,Johan   (1) - 15 Kienel,Norbert   (1) 1 - 0  
3 12 Daviter,Sigrun   (1) - 11 Schiffer,Peter   (1) 0 - 1  
4 14 Byron,Hugh   (1) - 18 Bundan,Edward   (1) 0 - 1  
5 1 Niwinski,Matthia   (1) - 25 Freilos 1   (0) + - -  
6 7 Meyer,Armin   (1) - 27 Freilos 3   (0) + - -  
7 9 Schmidt,Ralf   (1) - 28 Freilos 4   (0) + - -  
8 22 Heymann,Eberhard   (1) - 26 Freilos 2   (0) + - -  
9 3 Bensmann,Günther   (0) - 17 Rehmann,David   (0) 0 - 1  
10 19 Wagner,Jochen,Dr   (0) - 4 Wrocklage,Aouni    (0) 0 - 1  
11 20 Peters,Sebastian   (0) - 6 Lorenz,Kai   (0) 1 - 0  
12 24 Thesing,Ulrich   (0) - 10 Bundan,Dimitri   (0) 1 - 0  
13 13 Festl,Andreas   (0) - 21 Hullmann,Günter   (0) 1 - 0  
14 23 dos Santos,Pasca   (0) -   spielfrei   (0) + - -