71. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Brinkmann, Georg   (3) - 8. Ewert, Stefan   (3) 1 - 0  
2 23. Herfordt, Hannes   (2½) - 3. Biemann, Marco   (2½) ½ - ½  
3 9. Schneider, Chris   (2) - 1. Lange, Norbert   (2) 0 - 1  
4 2. Bonacic, Nenad   (2) - 12. Weist, Hartmut   (2) 1 - 0  
5 5. Kamper, Frank   (2) - 20. Rullkötter, Niel   (2) 0 - 1  
6 13. Hechler, Harald   (1½) - 7. Mann, Klaus-Diet   (2) 0 - 1  
7 6. Rehmann, David   (1½) - 25. Möhlenkamp, Mich   (1½) 1 - 0  
8 18. Schmidt, Ralf   (1½) - 14. Kienel, Norbert   (1½) 0 - 1  
9 10. Bäumler, Nikolai   (1) - 21. Hollmann, Ingo   (1) 1 - 0  
10 16. Mescher, Bernhar   (1) - 17. Hullmann, Günter   (1) 1 - 0  
11 15. Ivashkov, Nikita   (½) - 19. Saltenbrock, The   (½) 0 - 1  
12 24. Tugemann, Horst   (½) - 22. Staden, Winfried   (0) 1 - 0