60. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Christia IM () - 27. Kohnen,Michael () ½ - ½
2 28. Hollmann,Ingo () - 2. Hillebrand,Phili () 0 - 1
3 3. Botschek,Martin () - 29. Heymann,Eberhard () 1 - 0
4 30. Albrecht,Jürgen () - 4. Dan,Efim () 0 - 1
5 5. Wöstmann,Hans-Jo () - 32. Festl,Andreas () 1 - 0
6 31. Korduner,Volodim () - 6. Wöllermann,Jan () 0 - 1
7 7. Maron,Illia () - 33. Fiegenbaum,Manue () ½ - ½
8 34. Buchholz,Horst () - 8. Ernst,Franz () 0 - 1
9 9. Lange,Norbert () - 35. Vogel,Julian () 1 - 0
10 36. Placke,Guido () - 10. Bade,Hans-Jürgen () 0 - 1
11 11. Neumann,Christop () - 37. Vogel,Jannis () ½ - ½
12 38. Stein,Armin () - 12. Bienhüls,Franz-J () 0 - 1
13 13. Rein,Joachim () - 39. Thesing,Ulrich () 1 - 0
14 40. Worpenberg,Matth () - 14. Mann,Klaus-Diete () 0 - 1
15 15. Kamper,Frank () - 41. Münstermann,Jako () 1 - 0
16 42. Saltenbrock,Theo () - 16. Böhme,André () 0 - 1
17 17. Hinken,Jörg () - 43. Hullmann,Günter () 1 - 0
18 44. Kreisel,Christop () - 18. List,Tilman () 0 - 1
19 19. Wöllermann,Ludge () - 45. Beinke,Lukas () ½ - ½
20 46. Rau,Nikita () - 20. Jackl,Christian () 0 - 1
21 21. Bonacic,Jascha () - 47. Böhning,Kilian () 1 - 0
22 48. Schiermeyer,Luka () - 22. Schedensack,Gabr () 0 - 1
23 23. Ewert,Stefan () - 49. Van Ringe,Miekis () 1 - 0
24 50. Worpenberg,Lukas () - 24. Bäumler,Nikolai () 0 - 1
25 25. Rethmann,Kristin () - 51. Laubrock,Paul () 1 - 0
26 52. Herkenhoff,Fabia () - 26. Kienel,Norbert () - - +